h

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZE - 956 | 0659 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZE - 955 | 9852 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZE - 954 | 6894 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZE - 953 | 9848 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZE - 952 | 9652 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CZE - 951 | 8214 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZE - 950 | 6721 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZE - 949 | 3331 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZE - 948 | 2685 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CZE - 947 | 9615 |
